| Nan produk | Asam asetat glasial | Tanggai lapor | |
|---|---|---|---|
| Kuantitah | 230kg | Batch Hana . | |
| Barang | Standar | Hase | |
| Kemurnian asam asetat | 99,8% minet | 99,9 | |
| Keulembaban | 0,15%maksimum | 0,11 | |
| Asetaldehida | 0,05%maksimum | 0,02 | |
| Asam formik | 0,06%maksimum | 0,05 | |
| Beuso | 0,00004maksimum | 0,00003 | |
| Kromatisitas (lam Hazen) (Pt - Co) | 10maks | 9 | |
| Masa peukureueng kalium permanganat . | 30 minet | 35 |
Watèë neupos: 22-Agustus-2025